Description
Kiểu | SPEC |
Full flow | element |
Kích thước:
1 | 2 | 3 | 4 | |
Chiều cao | 54.5 | 56.5 | ||
Kích thước trong | 28.5 | 28.5 | ||
Kích thước ngoài | 60.0 | |||
Reni |
Thích hợp cho cờ lê bộ lọc | 65 |
Số cạnh | |
Trọng lượng | |
Mô-men xoắn (Torque) | |
Ứng dụng |
Mã lọc OEM:
V9111-3005
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Nhớt VIC O-117
STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOYOTA | PASSO | DBA-QNC10 | K3-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.06~ 2010.02 | 1300 | EFI |
2 | TOYOTA | PASSO | DBA-KGC10 | 1KR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.06~ 2010.02 | 1000 | EFI |
3 | TOYOTA | PASSO | DBA-KGC15 | 1KR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.06~ 2010.02 | 1000 | EFI |
4 | TOYOTA | VITZ | DBA-KSP90 | 1KR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.02~ 2010.12 | 1000 | EFI |
5 | TOYOTA | BELTA | DBA-KSP92 | 1KR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.11~ 2012.06 | 1000 | EFI |
6 | TOYOTA | bB | DBA-QNC21 | 3SZ-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.12~ 2010.07 | 1500 | EFI |
7 | TOYOTA | bB | DBA-QNC20 | K3-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.12~ 2010.07 | 1300 | EFI |
8 | TOYOTA | bB | DBA-QNC25 | K3-VE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.12~ 2010.07 | 1300 | EFI |
9 | TOYOTA | iQ | DBA-KGJ10 | 1KR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2008.11~ 2016.03 | 1000 | EFI |
10 | TOYOTA | PASSO SETTE | CBA-M502E | 3SZ-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2008.12~ 2012.03 | 1500 | EFI |
11 | TOYOTA | PASSO SETTE | CBA-M512E | 3SZ-VE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2008.12~ 2012.03 | 1500 | EFI |
12 | TOYOTA | iQ | DBA-NGJ10 | 1NR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2009.08~ 2016.03 | 1300 | EFI |
13 | TOYOTA | PASSO | DBA-NGC30 | 1NR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.02~ 2016.03 | 1300 | EFI |
14 | TOYOTA | PASSO | DBA-KGC30 | 1KR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.02~ 2014.04 | 1000 | EFI |
15 | TOYOTA | PASSO | DBA-KGC35 | 1KR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.02~ 2014.04 | 1000 | EFI |
16 | TOYOTA | bB | CBA-QNC21 | 3SZ-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.07~ 2016.07 | 1500 | EFI |
17 | TOYOTA | bB | CBA-QNC25 | K3-VE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.07~ 2014.08 | 1300 | EFI |
18 | TOYOTA | bB | CBA-QNC20 | K3-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.07~ 2016.07 | 1300 | EFI |
19 | TOYOTA | RACTIS | DBA-NSP120 | 1NR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.11~ 2014.05 | 1300 | EFI |
20 | TOYOTA | RACTIS | DBA-NSP122(車いす仕様車含む) | 1NR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.11~ 2014.05 | 1300 | EFI |
21 | TOYOTA | VITZ | DBA-KSP130 | 1KR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.12~ 2014.04 | 1000 | EFI |
22 | TOYOTA | VITZ | DBA-NSP130 | 1NR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.12~ 2014.04 | 1300 | EFI |
23 | TOYOTA | VITZ | DBA-NSP135 | 1NR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.12~ 2020.03 | 1300 | EFI |
24 | TOYOTA | COROLLA AXIO | DBA-NRE160 | 1NR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2012.05~ 2019.08 | 1300 | EFI |
25 | TOYOTA | PORTE | DBA-NSP140 | 1NR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2012.07~ 2015.07 | 1300 | EFI |
26 | TOYOTA | SPADE | DBA-NSP140 | 1NR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2012.07~ 2015.07 | 1300 | EFI |
27 | TOYOTA | VITZ | DBA-KSP130 | 1KR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2014.04~ 2020.03 | 1000 | EFI |
28 | TOYOTA | VITZ | DBA-NSP130 | 1NR-FKE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2014.04~ 2020.03 | 1300 | EFI |
29 | TOYOTA | PASSO | DBA-KGC30 | 1KR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2014.04~ 2016.04 | 1000 | EFI |
30 | TOYOTA | PASSO | DBA-KGC35 | 1KR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2014.04~ 2016.04 | 1000 | EFI |
31 | TOYOTA | RACTIS | DBA-NSP120 | 1NR-FKE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2014.05~ 2016.08 | 1300 | EFI |
32 | TOYOTA | RACTIS | DBA-NSP122(車いす仕様車含む) | 1NR-FKE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2014.05~ 2016.08 | 1300 | EFI |
33 | TOYOTA | PROBOX | DBE-NSP160V | 1NR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2014.09~ 2020.08 | 1300 | EFI |
34 | TOYOTA | COROLLA FIELDER | DBA-NRE161G | 2NR-FKE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.04~ 2020.10 | 1500 | EFI |
35 | TOYOTA | COROLLA AXIO | DBA-NRE161 | 2NR-FKE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.04~ 2020.10 | 1500 | EFI |
36 | TOYOTA | SPADE | DBA-NSP141 | 2NR-FKE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.07~ 2019.07 | 1500 | EFI |
37 | TOYOTA | PORTE | DBA-NSP141 | 2NR-FKE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.07~ 2019.07 | 1500 | EFI |
38 | TOYOTA | SIENTA | DBA-NSP170G | 2NR-FKE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.07~ 2020.06 | 1500 | EFI |
39 | TOYOTA | SIENTA | DBA-NSP172G | 2NR-FKE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.07~ 2020.06 | 1500 | EFI |
40 | TOYOTA | AURIS | -NRE180L(OVERSEAS MODELS) | 1NR-FE | --- | DOHC | Xăng | 2012.10~ | 1300 | EFI |
41 | TOYOTA | PASSO | DBA-M700A | 1KR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2016.04~ 2018.10 | 1000 | EFI |
42 | TOYOTA | PASSO | DBA-M710A | 1KR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2016.04~ 2018.10 | 1000 | EFI |
43 | TOYOTA | ROOMY | DBA-M900A | 1KR-VET | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2016.11~ 2020.09 | 1000 | EFI |
44 | TOYOTA | ROOMY | DBA-M900A | 1KR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2016.11~ 2020.09 | 1000 | EFI |
45 | TOYOTA | ROOMY | DBA-M910A | 1KR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2016.11~ 2020.09 | 1000 | EFI |
46 | TOYOTA | TANK | DBA-M900A | 1KR-VET | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2016.11~ 2020.09 | 1000 | EFI |
47 | TOYOTA | TANK | DBA-M900A | 1KR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2016.11~ 2020.09 | 1000 | EFI |
48 | TOYOTA | TANK | DBA-M910A | 1KR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2016.11~ 2020.09 | 1000 | EFI |
49 | TOYOTA | PASSO | 5BA-M700A | 1KR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2018.10~ 2022.10 | 1000 | EFI |
50 | TOYOTA | SPADE | 5BA-NSP141 | 2NR-FKE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2019.07~ 2021.01 | 1500 | EFI |
51 | TOYOTA | PORTE | 5BA-NSP141 | 2NR-FKE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2019.07~ 2021.01 | 1500 | EFI |
52 | TOYOTA | RAIZE | 5BA-A200A | 1KR-VET | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2019.11~ 2021.11 | 1000 | EFI |
53 | TOYOTA | RAIZE | 5BA-A210A | 1KR-VET | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2019.11~ 2021.11 | 1000 | EFI |
54 | TOYOTA | YARIS | 5BA-KSP210 | 1KR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.02~ | 1000 | EFI |
55 | TOYOTA | SIENTA | 5BA-NSP172G | 2NR-FKE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.06~ 2022.08 | 1500 | EFI |
56 | TOYOTA | SIENTA | 5BA-NSP170G | 2NR-FKE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.06~ 2022.08 | 1500 | EFI |
57 | TOYOTA | ROOMY | 4BA-M900A | 1KR-VET | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2020.09~ 2022.10 | 1000 | EFI |
58 | TOYOTA | ROOMY | 5BA-M900A | 1KR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.09~ 2022.10 | 1000 | EFI |
59 | TOYOTA | ROOMY | 5BA-M910A | 1KR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.09~ 2022.10 | 1000 | EFI |
60 | TOYOTA | COROLLA AXIO | 5BA-NRE161 | 2NR-FKE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.10~ | 1500 | EFI |
61 | TOYOTA | COROLLA FIELDER | 5BA-NRE161G | 2NR-FKE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.10~ | 1500 | EFI |
62 | TOYOTA | RAIZE | 3BA-A210A | 1KR-VET | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2021.11~ 2022.11 | 1000 | EFI |
63 | TOYOTA | PROBOX | 5BE-NSP160V | 1NR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.08~ | 1300 | EFI |
64 | TOYOTA | PASSO | 5BA-M710A | 1KR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2018.10~ 2022.10 | 1000 | EFI |
65 | DAIHATSU | BOON | DBA-M300S | 1KR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.06~ 2010.02 | 1000 | EFI |
66 | DAIHATSU | BOON | DBA-M301S | K3-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.06~ 2010.02 | 1300 | EFI |
67 | DAIHATSU | BOON | DBA-M310S | 1KR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.06~ 2010.02 | 1000 | EFI |
68 | DAIHATSU | COO | DBA-M401S | K3-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2006.05~ 2010.07 | 1300 | EFI |
69 | DAIHATSU | COO | DBA-M402S | 3SZ-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2006.05~ 2010.07 | 1500 | EFI |
70 | DAIHATSU | COO | DBA-M411S | K3-VE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2006.05~ 2010.07 | 1300 | EFI |
71 | DAIHATSU | BOON LUMINAS | CBA-M502G | 3SZ-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2008.12~ 2012.03 | 1500 | EFI |
72 | DAIHATSU | BOON LUMINAS | CBA-M512G | 3SZ-VE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2008.12~ 2012.03 | 1500 | EFI |
73 | DAIHATSU | BOON | ABA-M312S | KJ-VET | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2006.03~ 2010.02 | 940 | EFI |
74 | DAIHATSU | BOON | DBA-M601S | 1NR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.02~ 2014.04 | 1300 | EFI |
75 | DAIHATSU | BOON | DBA-M600S | 1KR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.02~ 2014.04 | 1000 | EFI |
76 | DAIHATSU | BOON | DBA-M610S | 1KR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.02~ 2014.04 | 1000 | EFI |
77 | DAIHATSU | COO | CBA-M402S | 3SZ-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.07~ 2013.01 | 1500 | EFI |
78 | DAIHATSU | COO | CBA-M401S | K3-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.07~ 2013.01 | 1300 | EFI |
79 | DAIHATSU | COO | CBA-M411S | K3-VE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.07~ 2013.01 | 1300 | EFI |
80 | DAIHATSU | BOON | DBA-M600S | 1KR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2014.04~ 2016.04 | 1000 | EFI |
81 | DAIHATSU | BOON | DBA-M610S | 1KR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2014.04~ 2016.04 | 1000 | EFI |
82 | DAIHATSU | BOON | DBA-M700S | 1KR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2016.04~ 2018.10 | 1000 | EFI |
83 | DAIHATSU | BOON | DBA-M710S | 1KR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2016.04~ 2018.10 | 1000 | EFI |
84 | DAIHATSU | THOR | DBA-M910S | 1KR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2016.11~ 2020.09 | 1000 | EFI |
85 | DAIHATSU | THOR | DBA-M900S | 1KR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2016.11~ 2020.09 | 1000 | EFI |
86 | DAIHATSU | THOR | DBA-M900S | 1KR-VET | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2016.11~ 2020.09 | 1000 | EFI |
87 | DAIHATSU | BOON | 5BA-M700S | 1KR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2018.10~ 2022.10 | 1000 | EFI |
88 | DAIHATSU | BOON | 5BA-M710S | 1KR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2018.10~ 2022.10 | 1000 | EFI |
89 | DAIHATSU | ROCKY | 5BA-A200S | 1KR-VET | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2019.11~ 2021.11 | 1000 | EFI |
90 | DAIHATSU | ROCKY | 5BA-A210S | 1KR-VET | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2019.11~ 2021.11 | 1000 | EFI |
91 | DAIHATSU | THOR | 4BA-M900S | 1KR-VET | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2020.09~ 2022.10 | 1000 | EFI |
92 | DAIHATSU | ROCKY | 3BA-A210S | 1KR-VET | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2021.11~ 2022.10 | 1000 | EFI |
93 | DAIHATSU | THOR | 5BA-M900S | 1KR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.09~ 2022.10 | 1000 | EFI |
94 | DAIHATSU | THOR | 5BA-M910S | 1KR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.09~ 2022.10 | 1000 | EFI |
95 | SUBARU | DEX | DBA-M401F | K3-VE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2008.11~ 2011.10 | 1300 | EFI |
96 | SUBARU | DEX | DBA-M411F | K3-VE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2008.11~ 2011.10 | 1300 | EFI |
97 | SUBARU | TREZIA | DBA-NSP120X | 1NR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.11~ 2014.05 | 1300 | EFI |
98 | SUBARU | TREZIA | DBA-NSP120X | 1NR-FKE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2014.05~ 2016.04 | 1300 | EFI |
99 | SUBARU | JUSTY | DBA-M900F | 1KR-VET | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2016.11~ 2020.09 | 1000 | EFI |
100 | SUBARU | JUSTY | DBA-M900F | 1KR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2016.11~ 2020.09 | 1000 | EFI |
101 | SUBARU | JUSTY | DBA-M910F | 1KR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2016.11~ 2020.09 | 1000 | EFI |
102 | SUBARU | JUSTY | 5BA-M900F | 1KR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.09~ 2022.11 | 1000 | EFI |
103 | SUBARU | JUSTY | 5BA-M910F | 1KR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.09~ 2022.11 | 1000 | EFI |
Reviews
There are no reviews yet.