Description
Kiểu | SPEC |
Full flow | Giấy (tấm nhựa) |
Kích thước:
1 | 2 | 3 | 4 | |
Chiều cao | 106.5 | 133.5 | ||
Kích thước trong | 21.0 | |||
Kích thước ngoài | 71.0 | |||
Reni |
Thích hợp cho cờ lê bộ lọc | |
Số cạnh | |
Trọng lượng | |
Mô-men xoắn (Torque) | |
Ứng dụng |
Mã lọc OEM:
QC000001
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Nhớt VIC O-362
STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NISSAN | NT450 ATLAS | TKG-FBA5W | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2013.01~ 2016.07 | 3000 | |
2 | NISSAN | NT450 ATLAS | TPG-FBA5W | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2013.01~ 2016.07 | 3000 | |
3 | NISSAN | NT450 ATLAS | TPG-FBA2W | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2013.01~ 2016.07 | 3000 | |
4 | NISSAN | NT450 ATLAS | TKG-FEA5W | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2013.01~ 2016.07 | 3000 | |
5 | NISSAN | NT450 ATLAS | TPG-FEA5W | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2013.01~ 2016.07 | 3000 | |
6 | NISSAN | NT450 ATLAS | TPG-FEA2W | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2013.01~ 2016.07 | 3000 | |
7 | NISSAN | NT450 ATLAS | TPG-FDA2W | 4P10-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2013.01~ 2016.07 | 3000 | |
8 | NISSAN | NT450 ATLAS | TPG-FGA2W | 4P10-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2013.01~ 2016.07 | 3000 | |
9 | NISSAN | NT450 ATLAS | TPG-FDA4W | 4P10-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2013.01~ 2016.07 | 3000 | |
10 | NISSAN | NT450 ATLAS | TPG-FBA6W | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2013.01~ 2016.07 | 3000 | |
11 | NISSAN | NT450 ATLAS | TQG-FEB7X | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | hybrid (Dầu) | 2013.01~ 2016.07 | 3000 | |
12 | NISSAN | NT450 ATLAS | TPG-FEB5W | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2013.01~ 2016.07 | 3000 | |
13 | NISSAN | NT450 ATLAS | TPG-FEB9W | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2013.01~ 2016.07 | 3000 | |
14 | NISSAN | NT450 ATLAS | TKG-FGB7W | 4P10-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2013.01~ 2016.07 | 3000 | |
15 | NISSAN | NT450 ATLAS | TPG-FEB8W | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2013.01~ 2016.07 | 3000 | |
16 | NISSAN | NT450 ATLAS | TPG-FGB7W | 4P10-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2013.01~ 2016.07 | 3000 | |
17 | NISSAN | NT450 ATLAS | TPG-FEB2W | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2013.01~ 2016.07 | 3000 | |
18 | NISSAN | NT450 ATLAS | TKG-FEB5W | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2013.01~ 2016.07 | 3000 | |
19 | NISSAN | NT450 ATLAS | TKG-FBA3W | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2013.01~ 2016.07 | 3000 | |
20 | NISSAN | NT450 ATLAS | TQG-FEA5X | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | hybrid (Dầu) | 2013.01~ 2016.07 | 3000 | |
21 | NISSAN | NT450 ATLAS | TPG-FDA6W | 4P10-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2015.06~ 2017.06 | 3000 | |
22 | NISSAN | NT450 ATLAS | TRG-FBA2W | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2016.07~ 2019.07 | 3000 | |
23 | NISSAN | NT450 ATLAS | TRG-FBA3W | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2016.07~ 2019.07 | 3000 | |
24 | NISSAN | NT450 ATLAS | TRG-FBA5W | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2016.07~ 2019.07 | 3000 | |
25 | NISSAN | NT450 ATLAS | TRG-FBA6W | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2016.07~ 2019.07 | 3000 | |
26 | NISSAN | NT450 ATLAS | TRG-FDA2W | 4P10-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2016.07~ 2019.07 | 3000 | |
27 | NISSAN | NT450 ATLAS | TRG-FDA4W | 4P10-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2016.07~ 2019.07 | 3000 | |
28 | NISSAN | NT450 ATLAS | TRG-FDA6W | 4P10-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2016.07~ 2019.07 | 3000 | |
29 | NISSAN | NT450 ATLAS | TRG-FEA2W | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2016.07~ 2019.07 | 3000 | |
30 | NISSAN | NT450 ATLAS | TRG-FEA5W | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2016.07~ 2019.07 | 3000 | |
31 | NISSAN | NT450 ATLAS | TRG-FEB2W | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2016.07~ 2019.07 | 3000 | |
32 | NISSAN | NT450 ATLAS | TRG-FEB5W | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2016.07~ 2019.07 | 3000 | |
33 | NISSAN | NT450 ATLAS | TRG-FEB8W | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2016.07~ 2019.07 | 3000 | |
34 | NISSAN | NT450 ATLAS | TRG-FEB9W | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2016.07~ 2019.07 | 3000 | |
35 | NISSAN | NT450 ATLAS | TRG-FGA2W | 4P10-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2016.07~ 2019.07 | 3000 | |
36 | NISSAN | NT450 ATLAS | TRG-FGB7W | 4P10-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2016.07~ 2019.07 | 3000 | |
37 | NISSAN | NT450 ATLAS | TRG-FDA5W | 4P10-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2016.07~ 2019.07 | 3000 | |
38 | NISSAN | NT450 ATLAS | 2RG-FBA2W | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.07~ | 3000 | |
39 | NISSAN | NT450 ATLAS | 2RG-FBA6W | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.07~ | 3000 | |
40 | NISSAN | NT450 ATLAS | 2RG-FBAVW | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.07~ | 3000 | |
41 | NISSAN | NT450 ATLAS | 2RG-FDA2W | 4P10-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.07~ | 3000 | |
42 | NISSAN | NT450 ATLAS | 2RG-FDA4W | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.07~ | 3000 | |
43 | NISSAN | NT450 ATLAS | 2RG-FDA5W | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.07~ | 3000 | |
44 | NISSAN | NT450 ATLAS | 2RG-FDA6W | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.07~ | 3000 | |
45 | NISSAN | NT450 ATLAS | 2RG-FEAVW | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.07~ | 3000 | |
46 | NISSAN | NT450 ATLAS | 2RG-FEB5W | 4P10-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.07~ | 3000 | |
47 | NISSAN | NT450 ATLAS | 2RG-FGA2W | 4P10-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.07~ | 3000 | |
48 | UD TRUCKS | Kazet | TPG-FGA2Y | 4P10-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2014.09~ 2019.07 | 3000 | |
49 | UD TRUCKS | Kazet | TPG-FEC9Y | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2014.09~ 2019.07 | 3000 | |
50 | UD TRUCKS | Kazet | TPG-FEB2Y | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2014.09~ 2019.07 | 3000 | |
51 | UD TRUCKS | Kazet | TPG-FEB5Y | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2014.09~ 2019.07 | 3000 | |
52 | UD TRUCKS | Kazet | TPG-FEB8Y | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2014.09~ 2019.07 | 3000 | |
53 | UD TRUCKS | Kazet | TPG-FEB9Y | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2014.09~ 2019.07 | 3000 | |
54 | UD TRUCKS | Kazet | TPG-FEA2Y | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2014.09~ 2019.07 | 3000 | |
55 | UD TRUCKS | Kazet | TPG-FEA5Y | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2014.09~ 2019.07 | 3000 | |
56 | UD TRUCKS | Kazet | TPG-FEA8Y | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2014.09~ 2019.07 | 3000 | |
57 | UD TRUCKS | Kazet | TPG-FBA2Y | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2014.09~ 2019.07 | 3000 | |
58 | UD TRUCKS | Kazet | TPG-FBA6Y | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2014.09~ 2019.07 | 3000 | |
59 | UD TRUCKS | Kazet | TPG-FDA2Y | 4P10-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2014.09~ 2019.07 | 3000 | |
60 | UD TRUCKS | Kazet | TPG-FDA4Y | 4P10-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2014.09~ 2019.07 | 3000 | |
61 | UD TRUCKS | Kazet | TPG-FGB7Y | 4P10-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2014.09~ 2019.07 | 3000 | |
62 | UD TRUCKS | Kazet | TKG-FGB7Y | 4P10-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2014.09~ 2019.07 | 3000 | |
63 | UD TRUCKS | Kazet | TKG-FEB2Y | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2014.09~ 2019.07 | 3000 | |
64 | UD TRUCKS | Kazet | TKG-FEB5Y | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2014.09~ 2019.07 | 3000 | |
65 | UD TRUCKS | Kazet | TKG-FEB8Y | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2014.09~ 2019.07 | 3000 | |
66 | UD TRUCKS | Kazet | TKG-FEB9Y | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2014.09~ 2019.07 | 3000 | |
67 | UD TRUCKS | Kazet | TKG-FEA8Y | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2014.09~ 2019.07 | 3000 | |
68 | UD TRUCKS | Kazet | TKG-FGA2Y | 4P10-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2014.09~ 2019.07 | 3000 | |
69 | UD TRUCKS | Kazet | TKG-FDA2Y | 4P10-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2014.09~ 2019.07 | 3000 | |
70 | UD TRUCKS | Kazet | TKG-FDA4Y | 4P10-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2014.09~ 2019.07 | 3000 | |
81 | UD TRUCKS | Kazet | TRG-FBA5Y | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2016.07~ 2019.07 | 3000 | |
82 | UD TRUCKS | Kazet | TKG-FDA5Y | 4P10-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2014.09~ 2019.07 | 3000 | |
83 | UD TRUCKS | Kazet | TPG-FDA5Y | 4P10-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2014.09~ 2019.07 | 3000 | |
84 | UD TRUCKS | Kazet | TRG-FDA5Y | 4P10-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2016.07~ 2019.07 | 3000 | |
85 | UD TRUCKS | Kazet | TKG-FDA6Y | 4P10-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2014.09~ 2019.07 | 3000 | |
86 | UD TRUCKS | Kazet | TPG-FDA6Y | 4P10-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2014.09~ 2019.07 | 3000 | |
87 | UD TRUCKS | Kazet | TQG-FEA1Z | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | hybrid (Dầu) | 2014.09~ 2019.07 | 3000 | |
88 | UD TRUCKS | Kazet | TQG-FEA5Z | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | hybrid (Dầu) | 2014.09~ 2015.05 | 3000 | |
89 | UD TRUCKS | Kazet | TSG-FEA5Z | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | hybrid (Dầu) | 2015.05~ 2019.07 | 3000 | |
90 | UD TRUCKS | Kazet | TRG-FEA5Y | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2016.07~ 2019.07 | 3000 | |
91 | UD TRUCKS | Kazet | TRG-FEA8Y | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2016.07~ 2019.07 | 3000 | |
92 | UD TRUCKS | Kazet | TRG-FEB2Y | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2016.07~ 2019.07 | 3000 | |
93 | UD TRUCKS | Kazet | TRG-FEB5Y | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2016.07~ 2019.07 | 3000 | |
94 | UD TRUCKS | Kazet | TQG-FEB7Z | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | hybrid (Dầu) | 2014.09~ 2019.07 | 3000 | |
95 | UD TRUCKS | Kazet | TSG-FEB7Z | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | hybrid (Dầu) | 2015.05~ 2019.07 | 3000 | |
96 | UD TRUCKS | Kazet | TRG-FEB8Y | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2016.07~ 2019.07 | 3000 | |
97 | UD TRUCKS | Kazet | TRG-FEB9Y | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2016.07~ 2019.07 | 3000 | |
98 | UD TRUCKS | Kazet | TPG-FEBSY | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2017.07~ 2019.07 | 3000 | |
99 | UD TRUCKS | Kazet | TRG-FEBSY | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2017.07~ 2019.07 | 3000 | |
100 | UD TRUCKS | Kazet | TKG-FEC9Y | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2014.09~ 2019.07 | 3000 | |
101 | UD TRUCKS | Kazet | TRG-FEC9Y | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2016.07~ 2019.07 | 3000 | |
102 | UD TRUCKS | Kazet | TPG-FECSY | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2017.07~ 2019.07 | 3000 | |
103 | UD TRUCKS | Kazet | TRG-FED9Y | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2016.07~ 2019.07 | 3000 | |
104 | UD TRUCKS | Kazet | TRG-FGA2Y | 4P10-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2016.07~ 2019.07 | 3000 | |
105 | UD TRUCKS | Kazet | TKG-FGA5Y | 4P10-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2014.09~ 2019.07 | 3000 | |
106 | UD TRUCKS | Kazet | TPG-FGA5Y | 4P10-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2014.09~ 2019.07 | 3000 | |
107 | UD TRUCKS | Kazet | TRG-FGA5Y | 4P10-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2016.07~ 2019.07 | 3000 | |
108 | UD TRUCKS | Kazet | TRG-FGB7Y | 4P10-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2016.07~ 2019.07 | 3000 | |
109 | UD TRUCKS | Kazet | 2RG-FBA2Y | 4P10-T2 | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.07~ | 3000 | |
110 | UD TRUCKS | Kazet | 2RG-FBA3Y | 4P10-T4 | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.07~ | 3000 | |
111 | UD TRUCKS | Kazet | 2PG-FBA3Y | 4P10-T4 | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.07~ | 3000 | |
112 | UD TRUCKS | Kazet | 2PG-FBA5Y | 4P10-T4 | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.07~ | 3000 | |
113 | UD TRUCKS | Kazet | 2RG-FBA5Y | 4P10-T4 | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.07~ | 3000 | |
114 | UD TRUCKS | Kazet | 2PG-FBA6Y | 4P10-T4 | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.07~ | 3000 | |
115 | UD TRUCKS | Kazet | 2RG-FBA6Y | 4P10-T4 | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.07~ | 3000 | |
116 | UD TRUCKS | Kazet | 2PG-FBAVY | 4P10-T4 | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.07~ | 3000 | |
117 | UD TRUCKS | Kazet | 2RG-FBAVY | 4P10-T4 | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.07~ | 3000 | |
118 | UD TRUCKS | Kazet | 2PG-FDA5Y | 4P10-T4 | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.07~ | 3000 | |
119 | UD TRUCKS | Kazet | 2RG-FDA5Y | 4P10-T4 | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.07~ | 3000 | |
120 | UD TRUCKS | Kazet | 2PG-FDA6Y | 4P10-T4 | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.07~ | 3000 | |
121 | UD TRUCKS | Kazet | 2RG-FDA6Y | 4P10-T4 | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.07~ | 3000 | |
122 | UD TRUCKS | Kazet | 2PG-FEA5Y | 4P10-T4 | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.07~ | 3000 | |
123 | UD TRUCKS | Kazet | 2RG-FEA5Y | 4P10-T4 | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.07~ | 3000 | |
124 | UD TRUCKS | Kazet | 2PG-FEA8Y | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.07~ | 3000 | |
125 | UD TRUCKS | Kazet | 2RG-FEA8Y | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.07~ | 3000 | |
126 | UD TRUCKS | Kazet | 2PG-FEAVY | 4P10-T4 | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.07~ | 3000 | |
127 | UD TRUCKS | Kazet | 2RG-FEAVY | 4P10-T4 | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.07~ | 3000 | |
128 | UD TRUCKS | Kazet | 2PG-FEB2Y | 4P10-T2 | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.07~ | 3000 | |
129 | UD TRUCKS | Kazet | 2PG-FEB5Y | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.07~ | 3000 | |
130 | UD TRUCKS | Kazet | 2RG-FEB5Y | 4P10-T4 | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.07~ | 3000 | |
131 | UD TRUCKS | Kazet | 2PG-FEB8Y | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.07~ | 3000 | |
132 | UD TRUCKS | Kazet | 2RG-FEB8Y | 4P10-T4 | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.07~ | 3000 | |
133 | UD TRUCKS | Kazet | 2PG-FEBSY | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.07~ | 3000 | |
134 | UD TRUCKS | Kazet | 2RG-FEBSY | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.07~ | 3000 | |
135 | UD TRUCKS | Kazet | 2PG-FEC9Y | 4P10-T6 | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.07~ | 3000 | |
136 | UD TRUCKS | Kazet | 2RG-FEC9Y | 4P10-T6 | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.07~ | 3000 | |
137 | UD TRUCKS | Kazet | 2PG-FECSY | 4P10-T6 | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.07~ | 3000 | |
138 | UD TRUCKS | Kazet | 2RG-FECSY | 4P10-T6 | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.07~ | 3000 | |
139 | UD TRUCKS | Kazet | 2PG-FEDSY | 4P10-T6 | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.07~ | 3000 | |
140 | UD TRUCKS | Kazet | 2RG-FEDSY | 4P10-T6 | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.07~ | 3000 | |
141 | UD TRUCKS | Kazet | 2RG-FGA2Y | 4P10-T2 | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.07~ | 3000 | |
142 | UD TRUCKS | Kazet | 2PG-FGA5Y | 4P10-T4 | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.07~ | 3000 | |
143 | UD TRUCKS | Kazet | 2RG-FGA5Y | 4P10-T4 | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.07~ | 3000 | |
144 | UD TRUCKS | Kazet | 2PG-FGB7Y | 4P10-T4 | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.07~ | 3000 | |
145 | UD TRUCKS | Kazet | 2RG-FGB7Y | 4P10-T4 | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2019.07~ | 3000 | |
146 | UD TRUCKS | Kazet | 2PG-FED9Y | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2017.06~ 2019.07 | 3000 | |
147 | UD TRUCKS | Kazet | 2RG-FED9Y | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2017.06~ 2019.07 | 3000 | |
148 | UD TRUCKS | Kazet | TPG-FEDSY | 4P10-T6 | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2017.06~ 2019.07 | 3000 | |
149 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | SKG-FBA00 | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2010.11~ 2012.04 | 3000 | |
150 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | SKG-FBA20 | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2010.11~ 2012.04 | 3000 | |
151 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | SKG-FBA30 | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2010.11~ 2012.04 | 3000 | |
152 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | SKG-FBA60 | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2010.11~ 2012.04 | 3000 | |
153 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | SKG-FEA20 | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2010.11~ 2012.04 | 3000 | |
154 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | SKG-FEA50 | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2010.11~ 2012.04 | 3000 | |
155 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | SKG-FEA70 | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2010.11~ 2012.04 | 3000 | |
156 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | SKG-FEB20 | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2010.11~ 2012.04 | 3000 | |
157 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | SKG-FEB50 | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2010.11~ 2012.04 | 3000 | |
158 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | SKG-FEB70 | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2010.11~ 2012.04 | 3000 | |
159 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | SKG-FEB90 | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2010.11~ 2012.04 | 3000 | |
160 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | SKG-FEC90 | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2010.11~ 2012.04 | 3000 | |
161 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | SKG-FDA00 | 4P10-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2011.06~ 2012.04 | 3000 | |
162 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | SKG-FDA20 | 4P10-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2011.06~ 2012.04 | 3000 | |
163 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | SKG-FGA20 | 4P10-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2011.06~ 2012.04 | 3000 | |
164 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | SKG-FGB70 | 4P10-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2011.06~ 2012.04 | 3000 | |
165 | MITSUBISHI・FUSO | ROSA | SKG-BE640 | 4P10-T | --- | TURBO | Dầu | 2011.08~ 2012.04 | 3000 | |
166 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | TKG-FBA20 | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2012.04~ 2016.04 | 3000 | |
167 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | TKG-FBA30 | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2012.04~ 2016.04 | 3000 | |
168 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | TKG-FBA60 | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2012.04~ 2016.04 | 3000 | |
169 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | TKG-FDA20 | 4P10-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2012.04~ 2016.04 | 3000 | |
170 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | TKG-FDA40 | 4P10-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2012.04~ 2016.04 | 3000 | |
171 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | TKG-FEA20 | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2012.04~ 2016.04 | 3000 | |
172 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | TKG-FEA50 | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2012.04~ 2016.04 | 3000 | |
173 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | TKG-FEA80 | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2012.04~ 2016.04 | 3000 | |
174 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | TKG-FEB20 | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2012.04~ 2016.04 | 3000 | |
175 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | TKG-FEB50 | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2012.04~ 2016.04 | 3000 | |
176 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | TKG-FEB80 | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2012.04~ 2016.04 | 3000 | |
177 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | TKG-FEB90 | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2012.04~ 2016.04 | 3000 | |
178 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | TKG-FEC90 | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2012.04~ 2016.04 | 3000 | |
179 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | TPG-FBA00 | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2012.04~ 2019.05 | 3000 | |
180 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | TPG-FBA20 | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2012.04~ 2019.05 | 3000 | |
181 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | TPG-FBA60 | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2012.04~ 2019.05 | 3000 | |
182 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | TPG-FDA00 | 4P10-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2012.04~ 2019.05 | 3000 | |
183 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | TPG-FDA20 | 4P10-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2012.04~ 2019.05 | 3000 | |
184 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | TPG-FDA40 | 4P10-T | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2012.04~ 2019.05 | 3000 | |
185 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | TPG-FEA20 | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2012.04~ 2019.05 | 3000 | |
186 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | TPG-FEA50 | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2012.04~ 2019.05 | 3000 | |
187 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | TPG-FEA80 | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2012.04~ 2019.05 | 3000 | |
188 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | TPG-FEB20 | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2012.04~ 2019.05 | 3000 | |
189 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | TPG-FEB50 | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2012.04~ 2019.05 | 3000 | |
190 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | TPG-FEB80 | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2012.04~ 2019.05 | 3000 | |
191 | MITSUBISHI・FUSO | CANTER | TPG-FEB90 | 4P10-T | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2016.04~ 2019.05 | 3000 | |
