Description
Hình dạng | Type | SPEC |
Khácrs | Làm từ vải không dệt | Loại E (Tiêu Chuẩn) |
Kích thước:
1 | 2 | 3 | 4 | |
Chiều cao | 18.0 | |||
Kích thước | 223.5 | 216.5 |
Mã lọc OEM:
K015-V9-030
K015-V9-030A
K031-V9-030
KD45-61-J6X
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Gió Điều Hòa VIC AC-407E
STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAZDA | CX-5 | DBA-KEEFW | PE-VPS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2012.02~ 2017.02 | 2000 | Di |
2 | MAZDA | CX-5 | DBA-KEEAW | PE-VPS | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2012.02~ 2013.10 | 2000 | Di |
3 | MAZDA | ATENZA WAGON | DBA-GJEFW | PE-VPR | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2012.11~ 2018.06 | 2000 | Di |
4 | MAZDA | ATENZA WAGON | DBA-GJ5FW | PY-VPR | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2012.11~ 2018.06 | 2500 | Di |
5 | MAZDA | ATENZA WAGON | LDA-GJ2FW | SH-VPTR | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2012.11~ 2018.06 | 2200 | |
6 | MAZDA | ATENZA SEDAN | DBA-GJEFP | PE-VPR | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2012.11~ 2018.06 | 2000 | Di |
7 | MAZDA | ATENZA SEDAN | DBA-GJ5FP | PY-VPR | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2012.11~ 2018.06 | 2500 | Di |
8 | MAZDA | ATENZA SEDAN | LDA-GJ2FP | SH-VPTR | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2012.11~ 2018.06 | 2200 | |
9 | MAZDA | CX-5 | DBA-KE5FW | PY-VPS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2013.10~ 2017.02 | 2500 | |
10 | MAZDA | CX-5 | DBA-KE5AW | PY-VPS | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2013.10~ 2017.02 | 2500 | |
11 | MAZDA | AXELA SEDAN | DBA-BM5FP | P5-VPS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2013.11~ 2019.05 | 1500 | Di |
12 | MAZDA | AXELA SEDAN | DBA-BM5AP | P5-VPS | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2013.11~ 2019.05 | 1500 | Di |
13 | MAZDA | AXELA SPORT | DBA-BMEFS | PE-VPR | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2013.11~ 2016.07 | 2000 | Di |
14 | MAZDA | AXELA SPORT | DBA-BM5FS | P5-VPS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2013.11~ 2019.05 | 1500 | Di |
15 | MAZDA | AXELA SPORT | DBA-BM5AS | P5-VPS | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2013.11~ 2019.05 | 1500 | Di |
16 | MAZDA | AXELA SPORT | LDA-BM2FS | SH-VPTR | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2014.01~ 2019.05 | 2200 | |
17 | MAZDA | CX-5 | LDA-KE2AW | SH-VPTS | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2012.02~ 2017.02 | 2200 | |
18 | MAZDA | CX-5 | LDA-KE2FW | SH-VPTS | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2012.02~ 2017.02 | 2200 | |
19 | MAZDA | AXELA SEDAN | LDA-BM2FP | SH-VPTR | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2015.12~ 2019.05 | 2200 | |
20 | MAZDA | AXELA SPORT | LDA-BMLFS | S5-DPTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2016.07~ 2019.05 | 1500 | |
21 | MAZDA | AXELA SPORT | LDA-BM2AS | SH-VPTR | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2016.09~ 2019.05 | 2200 | |
22 | MAZDA | AXELA SEDAN | LDA-BM2AP | SH-VPTR | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2016.09~ 2019.05 | 2200 | |
23 | MAZDA | CX-5 | LDA-KF2P | SH-VPTS | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.02~ 2018.03 | 2200 | |
24 | MAZDA | CX-5 | DBA-KFEP | PE-VPS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2017.02~ 2018.03 | 2000 | Di |
25 | MAZDA | CX-5 | DBA-KF5P | PY-VPS | Two/Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2017.02~ 2018.03 | 2500 | |
26 | MAZDA | ATENZA SEDAN | LDA-GJ2AP | SH-VPTR | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2015.01~ 2018.06 | 2200 | |
27 | MAZDA | ATENZA WAGON | LDA-GJ2AW | SH-VPTR | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2015.01~ 2018.06 | 2200 | |
28 | MAZDA | CX-5 | 6BA-KFEP | PE-VPS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2018.03~ | 2000 | Di |
29 | MAZDA | CX-5 | 6BA-KF5P | PY-RPS | Two/Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2018.03~ | 2500 | Di |
30 | MAZDA | CX-5 | 3DA-KF2P | SH-VPTS | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2018.03~ | 2200 | |
31 | MAZDA | ATENZA SEDAN | 6BA-GJEFP | PE-VPR | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2018.06~ 2019.07 | 2000 | Di |
32 | MAZDA | ATENZA SEDAN | 6BA-GJ5FP | PY-RPR | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2018.06~ 2019.07 | 2500 | Di |
33 | MAZDA | ATENZA SEDAN | 3DA-GJ2FP | SH-VPTR | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2018.06~ 2019.07 | 2200 | |
34 | MAZDA | ATENZA SEDAN | 3DA-GJ2AP | SH-VPTR | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2018.06~ 2019.07 | 2200 | |
35 | MAZDA | ATENZA WAGON | 3DA-GJ2FW | SH-VPTR | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2018.06~ 2019.07 | 2200 | |
36 | MAZDA | ATENZA WAGON | 3DA-GJ2AW | SH-VPTR | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2018.06~ 2019.07 | 2200 | |
37 | MAZDA | ATENZA WAGON | 6BA-GJ5FW | PY-RPR | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2018.06~ 2019.07 | 2500 | Di |
38 | MAZDA | ATENZA WAGON | 6BA-GJEFW | PE-VPR | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2018.06~ 2019.07 | 2000 | Di |
39 | MAZDA | CX-5 | 3DA-KF2P(i-ELOOP装着車) | SH-VPTR | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2018.03~ | 2200 | |
40 | MAZDA | CX-5 | 5BA-KF5P | PY-VPTS | Two/Four-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2018.11~ 2021.12 | 2500 | Di |
41 | MAZDA | MAZDA6 SEDAN | 6BA-GJEFP | PE-VPR | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2019.08~ | 2000 | Di |
42 | MAZDA | MAZDA6 SEDAN | 6BA-GJ5FP | PY-RPR | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2019.08~ | 2500 | Di |
43 | MAZDA | MAZDA6 SEDAN | 5BA-GJ5FP | PY-VPTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2019.08~ | 2500 | Di |
44 | MAZDA | MAZDA6 SEDAN | 3DA-GJ2FP | SH-VPTR | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2019.08~ | 2200 | |
45 | MAZDA | MAZDA6 SEDAN | 3DA-GJ2AP | SH-VPTR | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2019.08~ | 2200 | |
46 | MAZDA | MAZDA6 WAGON | 3DA-GJ2AW | SH-VPTR | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2019.08~ | 2200 | |
47 | MAZDA | MAZDA6 WAGON | 3DA-GJ2FW | SH-VPTR | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2019.08~ | 2200 | |
48 | MAZDA | MAZDA6 WAGON | 5BA-GJ5FW | PY-VPTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Xăng | 2019.08~ | 2500 | Di |
49 | MAZDA | MAZDA6 WAGON | 6BA-GJEFW | PE-VPR | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2019.08~ | 2000 | Di |
50 | MAZDA | MAZDA6 WAGON | 6BA-GJ5FW | PY-RPR | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2019.08~ | 2500 | Di |
Reviews
There are no reviews yet.