Description
Hình dạng | Type | SPEC |
Khácrs | Làm từ vải không dệt | Loại E (Tiêu Chuẩn) |
Kích thước:
1 | 2 | 3 | 4 | |
Chiều cao | 31.0 | |||
Kích thước | 203.0 | 200.0 |
Mã lọc OEM:
D09V-V9-030
D09V-V9-030A
D09W-61-J6X
D50B-V9-030
DB9L-61-J6X
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Gió Điều Hòa VIC AC-408E
STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAZDA | DEMIO | DBA-DJ3FS | P3-VPS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2014.09~ 2018.08 | 1300 | Di |
2 | MAZDA | DEMIO | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2014.10~ 2019.09 | 1500 | |
3 | MAZDA | CX-3 | LDA-DK5FW | S5-DPTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2015.02~ 2018.05 | 1500 | |
4 | MAZDA | CX-3 | LDA-DK5AW | S5-DPTS | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2015.02~ 2018.05 | 1500 | |
5 | MAZDA | CX-3 | LDA-DK5FW(i-ELOOP装着車) | S5-DPTR | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2015.02~ 2018.05 | 1500 | |
6 | MAZDA | CX-3 | LDA-DK5AW(i-ELOOP装着車) | S5-DPTR | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2015.02~ 2018.05 | 1500 | |
7 | MAZDA | DEMIO | LDA-DJ5FS(i-ELOOP装着車) | S5-DPTR | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2014.10~ 2019.09 | 1500 | |
8 | MAZDA | DEMIO | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2014.12~ 2018.08 | 1300 | Di |
9 | MAZDA | DEMIO | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2014.12~ 2019.09 | 1500 | |
10 | MAZDA | DEMIO | LDA-DJ5AS(i-ELOOP装着車) | S5-DPTR | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2014.12~ 2019.09 | 1500 | |
11 | MAZDA | DEMIO | CBA-DJLFS | P5-VPS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.10~ 2019.09 | 1500 | Di |
12 | MAZDA | CX-3 | 6BA-DKEFW | PE-VPS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2017.07~ 2021.10 | 2000 | Di |
13 | MAZDA | CX-3 | 6BA-DKEAW | PE-VPS | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2017.07~ 2021.10 | 2000 | Di |
14 | MAZDA | DEMIO | 6BA-DJLFS | P5-VPS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2018.08~ 2019.09 | 1500 | Di |
15 | MAZDA | DEMIO | 6BA-DJLAS | P5-VPS | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2018.08~ 2019.09 | 1500 | Di |
16 | MAZDA | CX-3 | 6BA-DKEAW(i-ELOOP装着車) | PE-VPR | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2017.07~ 2021.10 | 2000 | Di |
17 | MAZDA | CX-3 | 6BA-DKEFW(i-ELOOP装着車) | PE-VPR | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2017.07~ 2021.10 | 2000 | Di |
18 | MAZDA | CX-3 | 3DA-DK8FW | S8-DPTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2018.05~ 2022.04 | 1800 | |
19 | MAZDA | CX-3 | 3DA-DK8AW | S8-DPTS | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2018.05~ 2022.04 | 1800 | |
20 | MAZDA | CX-3 | 3DA-DK8AW(i-ELOOP装着車) | S8-DPTR | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2018.05~ 2022.04 | 1800 | |
21 | MAZDA | CX-3 | 3DA-DK8FW(i-ELOOP装着車) | S8-DPTR | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2018.05~ 2022.04 | 1800 | |
22 | MAZDA | MAZDA2 | 6BA-DJLAS | P5-VPS | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2019.09~ 2023.03 | 1500 | Di |
23 | MAZDA | MAZDA2 | 6BA-DJLFS | P5-VPS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2019.09~ 2023.03 | 1500 | Di |
24 | MAZDA | MAZDA2 | 6BA-DJLAS(i-ELOOP装着車) | P5-VPR | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2019.09~ 2023.03 | 1500 | |
25 | MAZDA | MAZDA2 | 6BA-DJLFS(i-ELOOP装着車) | P5-VPR | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2019.09~ 2023.03 | 1500 | |
26 | MAZDA | MAZDA2 | 3BA-DJLFS | P5-VPS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2019.09~ | 1500 | Di |
27 | MAZDA | MAZDA2 | 3DA-DJ5FS | S5-DPTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2019.09~ | 1500 | |
28 | MAZDA | MAZDA2 | 3DA-DJ5FS(i-ELOOP装着車) | S5-DPTR | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2019.09~ | 1500 | |
29 | MAZDA | MAZDA2 | 3DA-DJ5AS | S5-DPTS | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2019.09~ | 1500 | |
30 | MAZDA | MAZDA2 | 3DA-DJ5AS(i-ELOOP装着車) | S5-DPTR | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2019.09~ | 1500 | |
31 | MAZDA | CX-3 | 5BA-DKLFW | P5-VPS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2021.10~ 2022.02 | 1500 | Di |
32 | MAZDA | CX-3 | 5BA-DKLAW | P5-VPS | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2021.10~ 2022.02 | 1500 | Di |
33 | MAZDA | MAZDA2 | 5BA-DJLFS | P5-VPS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2023.03~ | 1500 | Di |
34 | MAZDA | MAZDA2 | 5BA-DJLAS | P5-VPS | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2023.03~ | 1500 | Di |
35 | MAZDA | CX-3 | 5BA-DKLFY | P5-VPS | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2022.02~ | 1500 | Di |
36 | MAZDA | CX-3 | 5BA-DKLAY | P5-VPS | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2022.02~ | 1500 | Di |
37 | MAZDA | CX-3 | 3DA-DK8FY | S8-DPTS | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2022.02~ | 1800 | |
38 | MAZDA | CX-3 | 3DA-DK8AY | S8-DPTS | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2022.02~ | 1800 |
Reviews
There are no reviews yet.