Description
| Kiểu | SPEC |
| Full flow | element |
Kích thước:

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Chiều cao | 80.0 | 82.0 | ||
| Kích thước trong | 28.5 | 28.5 | ||
| Kích thước ngoài | 70.0 | |||
| Reni |
| Thích hợp cho cờ lê bộ lọc | 65 |
| Số cạnh | |
| Trọng lượng | |
| Mô-men xoắn (Torque) | |
| Ứng dụng |
Mã lọc OEM:
V9111-3011
Tính năng
Bảng các dòng xe thích hợp với Lọc Nhớt VIC O-116
| STT | Thương hiệu xe | Dòng xe | Model Xe | Mã động cơ | Kiểu dẫn động | Spec Động Cơ | Nhiên liệu | Năm SX | CC | Phun xăng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA | CROWN | UA-GRS183 | 3GR-FSE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2003.12~ 2004.02 | 3000 | D-4 |
| 2 | TOYOTA | CROWN | CBA-GRS183 | 3GR-FSE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.02~ 2004.08 | 3000 | D-4 |
| 3 | TOYOTA | CROWN | DBA-GRS181 | 4GR-FSE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.08~ 2008.02 | 2500 | D-4 |
| 4 | TOYOTA | LANDCRUISER PRADO | CBA-TRJ120W | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.08~ 2009.09 | 2700 | EFI |
| 5 | TOYOTA | LANDCRUISER PRADO | CBA-TRJ125W | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.08~ 2009.09 | 2700 | EFI |
| 6 | TOYOTA | HIACE | CBF-TRH200V | 1TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.08~ 2007.08 | 2000 | EFI |
| 7 | TOYOTA | HIACE | CBF-TRH200K | 1TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.08~ 2007.08 | 2000 | EFI |
| 8 | TOYOTA | HIACE | CBF-TRH221K | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.01~ 2007.08 | 2700 | EFI |
| 9 | TOYOTA | HIACE | CBF-TRH226K | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.01~ 2007.08 | 2700 | EFI |
| 10 | TOYOTA | MARK X | DBA-GRX125 | 4GR-FSE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.11~ 2009.10 | 2500 | D-4 |
| 11 | TOYOTA | HIACE COMMUTER | CBF-TRH223B | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.08~ 2010.08 | 2700 | EFI |
| 12 | TOYOTA | HIACE COMMUTER | CBF-TRH228B | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.01~ 2007.08 | 2700 | EFI |
| 13 | TOYOTA | HIACE | CBA-TRH219W | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.08~ 2007.08 | 2700 | EFI |
| 14 | TOYOTA | HILUX SURF | CBA-TRN215W | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.08~ 2009.07 | 2700 | EFI |
| 15 | TOYOTA | HILUX SURF | CBA-TRN210W | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.08~ 2009.07 | 2700 | EFI |
| 16 | TOYOTA | CROWN | DBA-GRS183 | 3GR-FSE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.08~ 2008.02 | 3000 | D-4 |
| 17 | TOYOTA | HIACE | CBA-TRH224W | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.01~ 2007.08 | 2700 | EFI |
| 18 | TOYOTA | HIACE | CBA-TRH214W | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.08~ 2007.08 | 2700 | EFI |
| 19 | TOYOTA | HIACE | CBA-TRH229W | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.01~ 2007.08 | 2700 | EFI |
| 20 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | TC-TRY220 | 1TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.02~ 2007.09 | 2000 | EFI |
| 21 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | TC-TRY230 | 1TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.02~ 2007.09 | 2000 | EFI |
| 22 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | ABG-TRU500 | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.05~ 2011.07 | 2700 | EFI |
| 23 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | ABG-TRU300 | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.05~ 2011.07 | 2700 | EFI |
| 24 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | ABG-TRU340 | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.05~ 2011.07 | 2700 | EFI |
| 25 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | ABG-TRU300 | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.05~ 2011.07 | 2700 | EFI |
| 26 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | NBG-TRY231 | 1TR-FPE | Two-wheel drive | DOHC | LPG | 2007.11~ | 2000 | |
| 27 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | NBG-TRY281 | 1TR-FPE | Four-wheel drive | DOHC | LPG | 2007.11~ | 2000 | |
| 28 | TOYOTA | CROWN | DBA-GRS203 | 3GR-FSE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2008.02~ 2012.12 | 3000 | D-4 |
| 29 | TOYOTA | CROWN | DBA-GRS201 | 4GR-FSE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2008.02~ 2012.12 | 2500 | D-4 |
| 30 | TOYOTA | COMFORT | CBA-TSS13Y | 1TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.09~ 2017.05 | 2000 | EFI |
| 31 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | ABF-TRY220 | 1TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.09~ | 2000 | EFI |
| 32 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | ABF-TRY230 | 1TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.09~ | 2000 | EFI |
| 33 | TOYOTA | CROWN | DBA-TSS10 | 1TR-FPE | Two-wheel drive | DOHC | LPG | 2008.08~ 2017.05 | 2000 | |
| 34 | TOYOTA | CROWN COMFORT | DBA-TSS10 | 1TR-FPE | Two-wheel drive | DOHC | LPG | 2008.08~ 2017.05 | 2000 | |
| 35 | TOYOTA | REGIUSACE | CBF-TRH200K | 1TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.08~ 2007.08 | 2000 | EFI |
| 36 | TOYOTA | REGIUSACE | CBF-TRH200V | 1TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2004.08~ 2007.08 | 2000 | EFI |
| 37 | TOYOTA | REGIUSACE | CBF-TRH221K | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.01~ 2007.08 | 2700 | EFI |
| 38 | TOYOTA | REGIUSACE | CBF-TRH226K | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.08~ 2010.08 | 2700 | EFI |
| 39 | TOYOTA | REGIUSACE | CBF-TRH211K | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.08~ 2010.08 | 2700 | EFI |
| 40 | TOYOTA | REGIUSACE | CBF-TRH216K | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.08~ 2010.08 | 2700 | EFI |
| 41 | TOYOTA | HIACE | CBF-TRH211K | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.09~ 2010.08 | 2700 | EFI |
| 42 | TOYOTA | HIACE | CBF-TRH216K | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.09~ 2010.08 | 2700 | EFI |
| 43 | TOYOTA | COMFORT | DBA-TSS11 | 1TR-FPE | Two-wheel drive | DOHC | LPG | 2008.08~ 2017.05 | 2000 | |
| 44 | TOYOTA | CROWN MAJESTA | DBA-URS206 | 1UR-FSE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2009.03~ 2013.09 | 4600 | D-4S |
| 45 | TOYOTA | LANDCRUISER PRADO | CBA-GRJ151W | 1GR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2009.09~ 2015.06 | 4000 | EFI |
| 46 | TOYOTA | LANDCRUISER PRADO | CBA-GRJ150W | 1GR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2009.09~ 2015.06 | 4000 | EFI |
| 47 | TOYOTA | LANDCRUISER PRADO | CBA-TRJ150W | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2009.09~ 2020.08 | 2700 | EFI |
| 48 | TOYOTA | MARK X | DBA-GRX135 | 4GR-FSE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2009.10~ 2019.12 | 2500 | D-4 |
| 49 | TOYOTA | FJ CRUISER | CBA-GSJ15W | 1GR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.12~ 2018.01 | 4000 | EFI |
| 50 | TOYOTA | COMFORT | DBA-TSS11Y | 1TR-FPE | Two-wheel drive | DOHC | LPG | 2008.08~ 2017.05 | 2000 | |
| 51 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | ABG-TRC600 | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2011.07~ 2016.05 | 2700 | EFI |
| 52 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | ABG-TRC600 | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2011.07~ 2016.05 | 2700 | EFI |
| 53 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | ABG-TRU600 | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2011.07~ 2016.05 | 2700 | EFI |
| 54 | TOYOTA | HIACE | CBF-TRH211K | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.08~ 2015.01 | 2700 | EFI |
| 55 | TOYOTA | HIACE | CBF-TRH200K | 1TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.08~ 2015.01 | 2000 | EFI |
| 56 | TOYOTA | HIACE | CBF-TRH200V | 1TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.08~ 2015.01 | 2000 | EFI |
| 57 | TOYOTA | HIACE | CBA-TRH214W | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.08~ 2015.01 | 2700 | EFI |
| 58 | TOYOTA | HIACE | CBF-TRH216K | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.08~ 2015.01 | 2700 | EFI |
| 59 | TOYOTA | HIACE | CBA-TRH219W | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.08~ 2015.01 | 2700 | EFI |
| 60 | TOYOTA | HIACE | CBF-TRH221K | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.08~ 2015.01 | 2700 | EFI |
| 61 | TOYOTA | HIACE | CBA-TRH224W | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.08~ 2015.01 | 2700 | EFI |
| 62 | TOYOTA | HIACE | CBF-TRH226K | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.08~ 2015.01 | 2700 | EFI |
| 63 | TOYOTA | HIACE COMMUTER | CBF-TRH223B | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.08~ 2015.01 | 2700 | EFI |
| 64 | TOYOTA | HIACE COMMUTER | CBF-TRH228B | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.08~ 2015.01 | 2700 | EFI |
| 65 | TOYOTA | REGIUSACE | CBF-TRH200K | 1TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.08~ 2015.01 | 2000 | EFI |
| 66 | TOYOTA | REGIUSACE | CBF-TRH200V | 1TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.08~ 2015.01 | 2000 | EFI |
| 67 | TOYOTA | REGIUSACE | CBF-TRH211K | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.08~ 2015.01 | 2700 | EFI |
| 68 | TOYOTA | REGIUSACE | CBF-TRH216K | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.08~ 2015.01 | 2700 | EFI |
| 69 | TOYOTA | REGIUSACE | CBF-TRH221K | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.08~ 2015.01 | 2700 | EFI |
| 70 | TOYOTA | REGIUSACE | CBF-TRH226K | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2010.08~ 2015.01 | 2700 | EFI |
| 71 | TOYOTA | CROWN | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2012.12~ 2018.06 | 2500 | D-4 |
| 72 | TOYOTA | HIACE | CBF-TRH200K | 1TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2021.07 | 2000 | EFI |
| 73 | TOYOTA | HIACE | CBF-TRH200V | 1TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2021.07 | 2000 | EFI |
| 74 | TOYOTA | HIACE | CBF-TRH211K | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2021.07 | 2700 | EFI |
| 75 | TOYOTA | HIACE | CBF-TRH216K | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2021.07 | 2700 | EFI |
| 76 | TOYOTA | HIACE | CBF-TRH226K | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2021.07 | 2700 | EFI |
| 77 | TOYOTA | HIACE | CBF-TRH221K | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2021.07 | 2700 | EFI |
| 78 | TOYOTA | HIACE | CBA-TRH214W | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2020.04 | 2700 | EFI |
| 79 | TOYOTA | HIACE | CBA-TRH219W | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2020.04 | 2700 | EFI |
| 80 | TOYOTA | HIACE | CBA-TRH224W | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2020.04 | 2700 | EFI |
| 81 | TOYOTA | REGIUSACE | CBF-TRH200K | 1TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2020.04 | 2000 | EFI |
| 82 | TOYOTA | REGIUSACE | CBF-TRH200V | 1TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2020.04 | 2000 | EFI |
| 83 | TOYOTA | REGIUSACE | CBF-TRH211K | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2020.04 | 2700 | EFI |
| 84 | TOYOTA | REGIUSACE | CBF-TRH216K | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2020.04 | 2700 | EFI |
| 85 | TOYOTA | REGIUSACE | CBF-TRH221K | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2020.04 | 2700 | EFI |
| 86 | TOYOTA | REGIUSACE | CBF-TRH226K | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2020.04 | 2700 | EFI |
| 87 | TOYOTA | HIACE COMMUTER | CBF-TRH223B | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2020.04 | 2700 | EFI |
| 88 | TOYOTA | HIACE COMMUTER | CBF-TRH228B | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2015.01~ 2020.04 | 2700 | EFI |
| 89 | TOYOTA | LANDCRUISER PRADO | LDA-GDJ151W | 1GD-FTV | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2015.06~ 2020.08 | 2800 | |
| 90 | TOYOTA | LANDCRUISER PRADO | LDA-GDJ150W | 1GD-FTV | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2015.06~ 2020.08 | 2800 | |
| 91 | TOYOTA | LANDCRUISER | -GRJ200L(OVERSEAS MODELS) | 1GR-FE | --- | DOHC | Xăng | 2012.01~ | 4000 | EFI |
| 92 | TOYOTA | LANDCRUISER PRADO | -GRJ150(OVERSEAS MODELS) | 1GR-FE | --- | -------- | Xăng | 2009.08~ | 4000 | |
| 93 | TOYOTA | AURIS | -ADE186L(OVERSEAS MODELS) | 1AD-FTV | --- | DOHC TURBO | Dầu | 2012.10~ | 2000 | |
| 94 | TOYOTA | HIACE | CBF-TRH200K | 1TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.08~ 2010.08 | 2000 | EFI |
| 95 | TOYOTA | REGIUSACE | CBF-TRH200K | 1TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.08~ 2010.08 | 2000 | EFI |
| 96 | TOYOTA | HIACE | CBF-TRH200V | 1TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.08~ 2010.08 | 2000 | EFI |
| 97 | TOYOTA | REGIUSACE | CBF-TRH200V | 1TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.08~ 2010.08 | 2000 | EFI |
| 98 | TOYOTA | HIACE | CBA-TRH214W | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.08~ 2010.08 | 2700 | EFI |
| 99 | TOYOTA | HIACE | CBA-TRH219W | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.08~ 2010.08 | 2700 | EFI |
| 100 | TOYOTA | HIACE | CBF-TRH221K | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.08~ 2010.08 | 2700 | EFI |
| 101 | TOYOTA | REGIUSACE | CBF-TRH221K | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.08~ 2010.08 | 2700 | EFI |
| 102 | TOYOTA | HIACE | CBA-TRH224W | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.08~ 2010.08 | 2700 | EFI |
| 103 | TOYOTA | HIACE | CBF-TRH226K | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.08~ 2010.08 | 2700 | EFI |
| 104 | TOYOTA | REGIUSACE | CBF-TRH226K | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.01~ 2007.08 | 2700 | EFI |
| 105 | TOYOTA | HIACE COMMUTER | CBF-TRH223B | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.01~ 2007.08 | 2700 | EFI |
| 106 | TOYOTA | HIACE COMMUTER | CBF-TRH228B | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.08~ 2010.08 | 2700 | EFI |
| 107 | TOYOTA | HIACE | CBA-TRH229W | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.08~ 2020.04 | 2700 | EFI |
| 108 | TOYOTA | HILUX | QDF-GUN125 | 2GD-FTV | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2017.09~ 2020.08 | 2400 | |
| 109 | TOYOTA | HIACE | QDF-GDH201V | 1GD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.12~ 2021.07 | 2800 | |
| 110 | TOYOTA | HIACE | QDF-GDH201K | 1GD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.12~ 2021.07 | 2800 | |
| 111 | TOYOTA | HIACE | QDF-GDH211K | 1GD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.12~ 2021.07 | 2800 | |
| 112 | TOYOTA | HIACE | QDF-GDH221K | 1GD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.12~ 2021.07 | 2800 | |
| 113 | TOYOTA | HIACE | QDF-GDH206V | 1GD-FTV | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.12~ 2021.07 | 2800 | |
| 114 | TOYOTA | HIACE | QDF-GDH206K | 1GD-FTV | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.12~ 2021.07 | 2800 | |
| 115 | TOYOTA | HIACE | QDF-GDH226K | 1GD-FTV | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.12~ 2021.07 | 2800 | |
| 116 | TOYOTA | REGIUSACE | QDF-GDH201V | 1GD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.12~ 2020.04 | 2800 | |
| 117 | TOYOTA | REGIUSACE | QDF-GDH201K | 1GD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.12~ 2020.04 | 2800 | |
| 118 | TOYOTA | REGIUSACE | QDF-GDH211K | 1GD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.12~ 2020.04 | 2800 | |
| 119 | TOYOTA | REGIUSACE | QDF-GDH221K | 1GD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.12~ 2020.04 | 2800 | |
| 120 | TOYOTA | REGIUSACE | QDF-GDH206V | 1GD-FTV | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.12~ 2020.04 | 2800 | |
| 121 | TOYOTA | REGIUSACE | QDF-GDH206K | 1GD-FTV | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.12~ 2020.04 | 2800 | |
| 122 | TOYOTA | REGIUSACE | QDF-GDH226K | 1GD-FTV | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.12~ 2020.04 | 2800 | |
| 123 | TOYOTA | CENTURY | DAA-UWG60 | 2UR-FSE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2018.06~ 2019.11 | 5000 | D-4S |
| 124 | TOYOTA | RAV4 | -ALA49(OVERSEAS MODELS) | 2AD-FHV | --- | DOHC | Xăng | 2012.12~ | 2200 | |
| 125 | TOYOTA | RAV4 | -ALA49(OVERSEAS MODELS) | 2AD-FTV | --- | DOHC | Xăng | 2012.12~ | 2200 | |
| 126 | TOYOTA | HIACE COMMUTER | QDF-GDH223B | 1GD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2017.12~ 2021.07 | 2800 | |
| 127 | TOYOTA | GRANACE | 3DA-GDH303W | 1GD-FTV | Two-wheel drive | DOHC | Dầu | 2019.12~ | 2800 | |
| 128 | TOYOTA | LANDCRUISER PRADO | 3DA-GDJ151W | 1GD-FTV | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2020.08~ 2024.04 | 2800 | |
| 129 | TOYOTA | LANDCRUISER PRADO | 3DA-GDJ150W | 1GD-FTV | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2020.08~ 2024.04 | 2800 | |
| 130 | TOYOTA | LANDCRUISER PRADO | 3BA-TRJ150W | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.08~ 2024.04 | 2700 | EFI |
| 131 | TOYOTA | HILUX | 3DF-GUN125 | 2GD-FTV | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2020.08~ | 2400 | |
| 132 | TOYOTA | CENTURY | 6AA-UWG60 | 2UR-FSE | Two-wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2019.11~ | 5000 | D-4S |
| 133 | TOYOTA | DYNA/TOYOACE | 3BF-TRY230 | 1TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2021.08~ | 2000 | EFI |
| 134 | TOYOTA | HIACE | 3BA-TRH214W | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.04~ | 2700 | EFI |
| 135 | TOYOTA | HIACE | 3BA-TRH224W | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.04~ | 2700 | EFI |
| 136 | TOYOTA | HIACE | 3BA-TRH219W | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.04~ | 2700 | EFI |
| 137 | TOYOTA | HIACE | 3DF-GDH206V | 1GD-FTV | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2021.07~ | 2800 | |
| 138 | TOYOTA | HIACE | 3DF-GDH226K | 1GD-FTV | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2021.07~ | 2800 | |
| 139 | TOYOTA | HIACE | 3DF-GDH201V | 1GD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2021.07~ | 2800 | |
| 140 | TOYOTA | HIACE | 3DF-GDH201K | 1GD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2021.07~ | 2800 | |
| 141 | TOYOTA | HIACE | 3DF-GDH221K | 1GD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2021.07~ | 2800 | |
| 142 | TOYOTA | HIACE | 3BF-TRH216K | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2021.07~ | 2700 | EFI |
| 143 | TOYOTA | HIACE | 3BF-TRH226K | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2021.07~ | 2700 | EFI |
| 144 | TOYOTA | HIACE | 3BF-TRH200V | 1TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2021.07~ | 2000 | EFI |
| 145 | TOYOTA | HIACE | 3BF-TRH200K | 1TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2021.07~ | 2000 | EFI |
| 146 | TOYOTA | HIACE | 3BF-TRH211K | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2021.07~ | 2700 | EFI |
| 147 | TOYOTA | HIACE | 3BF-TRH221K | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2021.07~ | 2700 | EFI |
| 148 | TOYOTA | HIACE | 3DF-GDH206K | 1GD-FTV | Four-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2021.07~ | 2800 | |
| 149 | TOYOTA | HIACE | 3DF-GDH211K | 1GD-FTV | Two-wheel drive | DOHC TURBO | Dầu | 2021.07~ | 2800 | |
| 150 | TOYOTA | HIACE COMMUTER | 3DF-GDH223B | 1GD-FTV | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.07~ | 2800 | |
| 151 | TOYOTA | HIACE COMMUTER | 3BF-TRH223B | 2TR-FE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.04~ | 2700 | EFI |
| 152 | TOYOTA | HIACE COMMUTER | 3BF-TRH228B | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.04~ | 2700 | EFI |
| 153 | TOYOTA | HIACE | 3BA-TRH229W | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2020.04~ | 2700 | EFI |
| 154 | TOYOTA | COASTER | 2KG-GDB70 | 1GD-FTV | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2023.03~ | 2800 | |
| 155 | TOYOTA | COASTER | 2KG-GDB60 | 1GD-FTV | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2023.03~ | 2800 | |
| 156 | TOYOTA | COASTER | 2KG-GDB80 | 1GD-FTV | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2023.03~ | 2800 | |
| 157 | TOYOTA | LANDCRUISER 250 | 3DA-GDJ250W | 1GD-FTV | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2024.04~ | 2800 | |
| 158 | TOYOTA | LANDCRUISER 250 | 3BA-TRJ250W | 2TR-FE | Four-wheel drive | DOHC | Xăng | 2024.04~ | 2700 | EFI |
| 159 | TOYOTA | DYNA | 2DG-GDY231 | 1GD-FTV | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.08~ | 2800 | |
| 160 | TOYOTA | DYNA | 2DG-GDY281 | 1GD-FTV | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.08~ | 2800 | |
| 161 | TOYOTA | DYNA | 2PG-GDY231 | 1GD-FTV | Two-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.08~ | 2800 | |
| 162 | TOYOTA | DYNA | 2PG-GDY281 | 1GD-FTV | Four-wheel drive | TURBO | Dầu | 2021.08~ | 2800 | |
| 163 | LEXUS | GS350 | DBA-GRS196 | 2GR-FSE | All- wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.08~ 2012.01 | 3500 | D-4S |
| 164 | LEXUS | IS250 | DBA-GSE25 | 4GR-FSE | All- wheel drive | DOHC | Xăng | 2005.09~ 2013.05 | 2500 | D-4 |
| 165 | LEXUS | LS460 | DBA-USF40 | 1UR-FSE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2006.08~ 2017.10 | 4600 | D-4S |
| 166 | LEXUS | LS600h | DAA-UVF45 | 2UR-FSE | All- wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2007.05~ 2017.10 | 5000 | D-4S |
| 167 | LEXUS | LS600hL | DAA-UVF46 | 2UR-FSE | All- wheel drive | DOHC | hybrid (Xăng) | 2007.05~ 2017.10 | 5000 | D-4S |
| 168 | LEXUS | GS460 | DBA-URS190 | 1UR-FSE | Two-wheel drive | DOHC | Xăng | 2007.10~ 2012.03 | 4600 | D-4S |
